Female Costume Size list
| no | Costume Name | サイズ | 在庫数 | 料金 |
| 101 | スワニルダ | 7号 | 1 | ¥8,000 |
| 8号 | 1 | ¥8,000 | ||
| 102 | 友人① | 8号 | 1 | ¥8,000 |
| 9号 | 1 | ¥8,000 | ||
| 103 | 友人② | 8号 | 1 | ¥8,000 |
| 9号 | 1 | ¥8,000 | ||
| 104 | 友人③ | 8号 | 1 | ¥8,000 |
| 105 | 友人④ | 7号 | 1 | ¥8,000 |
| 8号 | 1 | ¥8,000 | ||
| 106 | シスター | 9号 | 2 | ¥6,000 |
| 107 | マズルカ女性(クリーム) | 7号 | 1 | ¥6,000 |
| 8号 | 2 | ¥6,000 | ||
| 9号 | 1 | ¥6,000 | ||
| 108 | マズルカ女性(グリーン) | 5号 | 2 | ¥6,000 |
| 6号 | 2 | ¥6,000 | ||
| 7号 | 5 | ¥6,000 | ||
| 8号 | 2 | ¥6,000 | ||
| 109 | マズルカ女性(ブルー) | 7号 | 1 | ¥6,000 |
| 8号 | 3 | ¥6,000 | ||
| 110 | コッペリア | 8号 | 1 | ¥8,000 |
| 111 | 人形(ピンク&ブルー) | M | 1 | ¥6,000 |
| 112 | 人形(紫) | L | 1 | ¥6,000 |
| 201 | ジゼル | 8号 | 1 | ¥8,000 |
| 202 | 村娘-1 | 7号 | 1 | ¥7,000 |
| 203 | 村娘-2 | 7号 | 1 | ¥7,000 |
| 204 | 村娘-3 | 7号 | 1 | ¥7,000 |
| 205 | 村娘-4 | 7号 | 1 | ¥7,000 |
| 206 | 村娘-5 | 7号 | 1 | ¥7,000 |
| 207 | 村娘-6 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 208 | 村娘-7 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 209 | 村娘-8 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 210 | 村娘-9 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 211 | 村娘-10 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 212 | 村娘-11 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 213 | 村娘-12 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 214 | 村娘-13 | 8号 | 1 | ¥7,000 |
| 215 | 村娘-14 | 9号 | 1 | ¥7,000 |
| 216 | 村娘-15 | 9号 | 1 | ¥7,000 |
| 217 | 村娘-16 | 9号 | 1 | ¥7,000 |
| 218 | 村娘-17 | 9号 | 1 | ¥7,000 |
| 219 | 村娘-18 | 9号 | 1 | ¥7,000 |
| 301 | パ・ド・トロワ | 7号 | 1 | ¥10,000 |
| 8号 | 1 | ¥10,000 | ||
| 302 | 黒鳥 | 8号 | 1 | ¥10,000 |
| 401 | 夫人ドレス | 9号 | 1 | ¥12,000 |
| 402 | ピエロ・女性 | 8号 | 1 | ¥8,000 |
| 7号 | 1 | ¥8,000 | ||
| 501 | シンデレラ(白ドレス) | 8号 | 1 | ¥12,000 |
| 502 | シンデレラ(グレイ)(パンツ付き) | 8号 | 1 | ¥10,000 |
| 変身用 | 8号 | 1 | ¥20,000 | |
| 503 | 姉妹ドレス(ピンク) | 8号 | 1 | ¥12,000 |
| 504 | 姉妹ドレス(水色) | 7号 | 1 | ¥12,000 |
| 505 | 姉妹キャミソール | 8号 | 1 | ¥6,000 |
| 7号 | 1 | ¥6,000 | ||
| 506 | ネズミ | M | 6 | ¥6,000 |
| L | 5 | ¥6,000 | ||
| 507 | 魔法使い(パープル) | 8号 | 1 | ¥6,000 |
| 508 | 妖精(グリーン) | 8号 | 1 | ¥6,000 |
| 509 | 妖精(ピンク) | 9号 | 1 | ¥6,000 |
| 510 | 妖精(水色) | 8号 | 1 | ¥6,000 |
| 9号 | 1 | ¥6,000 | ||
| 511 | 妖精(クリーム) | 8号 | 1 | ¥6,000 |
| 9号 | 1 | ¥6,000 | ||
| 512 | 時の神 | 9号 | 1 | ¥10,000 |
| 513 | 時計(子供) | 140 | 3 | ¥6,000 |
| 145 | 3 | ¥6,000 | ||
| 150 | 4 | ¥6,000 | ||
| 155 | 2 | ¥6,000 | ||
| 514 | シンデレラ(子役ワンピース) | 145 | 1 | ¥4,000 |
| 701 | キトリ1幕 | 7号 | 1 | ¥10,000 |
| キトリ1幕 | 8号 | 1 | ¥10,000 | |
| 702 | キトリ3幕 | 8号 | 1 | ¥10,000 |
| 703 | ピンクチュチュ | 8号 | 2 | ¥9,000 |
| 9号 | 2 | ¥9,000 | ||
| 704 | 水色チュチュ | 8号 | 3 | ¥9,000 |
| 9号 | 1 | ¥9,000 | ||
| 705 | 黄色チュチュ | 7号 | 1 | ¥9,000 |
| 8号 | 3 | ¥9,000 | ||
| 706 | 森の女王 | ¥10,000 | ||
| 707 | キューピッド | 7号 | 4 | ¥10,000 |
| 8号 | ¥10,000 | |||
| 9号 | ¥10,000 | |||
| 708 | メルセデス | 8号 | 1 | ¥10,000 |
Male Costume Size list
| no | Costume Name | サイズ | 在庫数 | 料金 |
| 150 | マズルカ男性(ブルー) | LL | 1 | ¥6,000 |
| 151 | マズルカ男性(クリーム) | M | 1 | ¥6.000 |
| 152 | 人形(男性) | L | 1 | ¥6,000 |
| 250 | 村男-1 | M | 1 | ¥6,000 |
| 251 | 村男-2 | M | 1 | ¥6,000 |
| 252 | 村男-3 | M | 1 | ¥6,000 |
| 253 | 村男-4 | M | 1 | ¥6,000 |
| 254 | 村男-5 | L | 1 | ¥6,000 |
| 255 | 村男-6 | L | 1 | ¥6,000 |
| 350 | ジークフリード王子(1幕・水色) | M | 1 | ¥8,000 |
| 351 | 白鳥の湖 友人(ブルー) | M | 2 | ¥6,000 |
| L | 2 | ¥6,000 | ||
| 352 | チャルダッシュ | M | 1 | ¥8,000 |
| L | 1 | ¥8,000 | ||
| 450 | ロミオ | M | 1 | ¥6,000 |
| 451 | マキューシオ | L | 1 | ¥6,000 |
| 452 | ベンヴォーリオ | M | 1 | ¥6,000 |
| 453 | ティボルト | L | 1 | ¥6,000 |
| 550 | 王子(白・上着・ブラウス) | M | 1 | ¥8,000 |
| 551 | 王子(紺・ベスト・ベージュのブラウス) | M | 1 | ¥8,000 |
| 552 | 継母ドレス(男性用) | L | 1 | ¥15,000 |
| 553 | お父さん(上着・ズボン・ベスト・ブラウス) | LL | 1 | ¥15,000 |


